За текущий год транспортный налог уплачивается в конце следующего. Таким образом, за 2018 год транспортный налог на гидроцикл нужно уплатить не позднее 1 декабря 2019 г.
Об общих принципах транспортного налога, методике его вычисления и т.д читайте в этой статье.
В таблице ниже указаны ставки налога по регионам. Если ставка выросла по сравнению с 2017 годом, то верхним индексом красным цветом указано значение этого повышения в рублях и, в скобках, в процентах.
Ставки транспортного налога на гидроциклы за 2018 год
01 | Республика Адыгея | 100 | 200 |
02 | Республика Башкортостан | 125 | 250 |
03 | Республика Бурятия | 69,4 | 138,8 |
04 | Республика Алтай | 70 20 (40%) | 145 45 (45%) |
05 | Республика Дагестан | 68 | 133 |
06 | Республика Ингушетия | 25 | 50 |
07 | Кабардино-Балкарская республика | 40 | 75 |
08 | Республика Калмыкия | 135 | 248 |
09 | Карачаево-Черкесская республика | 50 | 115 |
10 | Республика Карелия | 250 | 500 |
11 | Республика Коми | 125 | 250 |
12 | Республика Марий Эл | 125 | 250 |
13 | Республика Мордовия | 200 97,5 (95%) | 500 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 50 | 100 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 55 5 (10%) | 105 30 (40%) |
16 | Республика Татарстан | 200 97,5 (95%) | 500 |
17 | Республика Тыва | 73,7 6,7 (10%) | 152,9 13,9 (10%) |
18 | Удмуртская республика | 125 | 200 |
19 | Республика Хакасия | 100 | 200 |
20 | Чеченская республика | 46 | 83 |
21 | Чувашская республика | 89 15 (20%) | 185 32 (21%) |
22 | Алтайский край | 125 | 250 |
23 | Краснодарский край | 125 | 250 |
24 | Красноярский край | 50 | 75 |
25 | Приморский край | 150 | 150 |
26 | Ставропольский край | 89 | 179 |
27 | Хабаровский край | 54 | 110 |
28 | Амурская область | 250 | 500 |
29 | Архангельская область | 176 7 (4%) | 352 14 (4%) |
30 | Астраханская область | 150 50 (50%) | 300 34 (13%) |
31 | Белгородская область | 250 | 500 |
32 | Брянская область | 50 | 100 |
33 | Владимирская область | 250 | 500 |
34 | Волгоградская область | 144 | 288 |
35 | Вологодская область | 125 | 250 |
36 | Воронежская область | 60 | 100 |
37 | Ивановская область | 100 | 200 |
38 | Иркутская область | 52,5 | 105 |
39 | Калининградская область | 173 | 346 |
40 | Калужская область | 100 | 200 |
41 | Камчатский край | 125 | 250 |
42 | Кемеровская область | 60 | 110 |
43 | Кировская область | 125 | 250 |
44 | Костромская область | 146 21 (17%) | 500 236 (89%) |
45 | Курганская область | 200 | 300 |
46 | Курская область | 250 125 (100%) | 500 250 (100%) |
47 | Ленинградская область | 180 55 (44%) | 380 130 (52%) |
48 | Липецкая область | 250 125 (100%) | 500 250 (100%) |
49 | Магаданская область | 156 | 313 |
50 | Московская область | 250 | 500 |
51 | Мурманская область | 125 | 250 |
52 | Нижегородская область | 125 | 250 |
53 | Новгородская область | 250 125 (100%) | 500 250 (100%) |
54 | Новосибирская область | 62,5 | 125 |
55 | Омская область | 100 | 225 |
56 | Оренбургская область | 125 | 250 |
57 | Орловская область | 75 | 150 |
58 | Пензенская область | 159 | 287 |
59 | Пермский край | 39 | 78 |
60 | Псковская область | 125 | 200 |
61 | Ростовская область | 250 125 (100%) | 500 250 (100%) |
62 | Рязанская область | 250 | 500 |
63 | Самарская область | 188 | 375 |
64 | Саратовская область | 210 | 410 |
65 | Сахалинская область | 125 | 250 |
66 | Свердловская область | 82,4 | 164,1 |
67 | Смоленская область | 250 | 500 |
68 | Тамбовская область | 250 | 500 |
69 | Тверская область | 125 | 250 |
70 | Томская область | 71 | 170 |
71 | Тульская область | 137,5 12,5 (10%) | 275 25 (10%) |
72 | Тюменская область | 100 | 200 |
73 | Ульяновская область | 80 | 200 50 (33%) |
74 | Челябинская область | 125 | 250 |
75 | Забайкальский край | 65 | 130 |
76 | Ярославская область | 125 95 (317%) | 250 190 (317%) |
77 | Москва | 250 | 500 |
78 | Санкт-Петербург | 250 125 (100%) | 500 250 (100%) |
79 | Еврейская авт.обл. | 250 | 500 |
83 | Ненецкий автономный округ | 25 | 50 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 75 | 150 |
87 | Чукотский а.о. | 50 25 (100%) | 100 50 (100%) |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 75 | 250 |
91 | Республика Крым | 100 50 (100%) | 200 100 (100%) |
92 | Севастополь | 50 | 100 |
Как видно из данных таблицы, в отличие от ситуации с лодками и катерами, ни один регион ставку транспортного налога на гидроциклы за 2018 год не понизил.