0

Ставки транспортного налога на яхты и парусные суда в 2017 г.

яхта

Данная запись является третьей частью статьи о транспортном налоге на маломерные суда в 2017 г.

Теория вопроса, дополненная моими (как всегда необычайно ценными и столь же скучными) мыслями «по поводу» изложена там. Здесь же только конкретика, как и в части по гидроциклам.

Парусное судно является объектом налогообложения транспортным налогом, если оно подлежит государственной регистрации и на нём установлен двигатель (силовая установка). Напомню что теперь парусное судно, длинна которого не превышает 20 метров, а пассажировместимость не превышает 12 человек является маломерным судном и, т.о., поднадзорно ГИМС. Соответственно обязательность государственной регистрации для такого парусного судна определяется теми же критериями, что и для всех остальных маломерных судов.

Если яхта не подлежит обязательной государственной регистрации, плательщиком ТН её владелец не является.

Налоговая база в отношении яхт и всего прочего, что способно ходить как под парусом, так и с мотором, определятся как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.

Ставки ТН для парусных судов, как и для всего прочего транспорта, различаются в зависимости от субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован судовладелец.

Ставки транспортного налога на яхты и парусно-моторные суда в 2017 году по субъектам РФ

Код Субъект РФ Налоговая ставка с каждой лошадиной силы, руб.
до 100 л.с. включительно свыше 100 л.с.
01 Республика Адыгея 80 150
02 Республика Башкортостан 100 200
03 Республика Бурятия 28,6 57,2
04 Республика Алтай 80 100
05 Республика Дагестан 52 135
06 Республика Ингушетия 20 40
07 Кабардино-Балкарская республика 15 30
08 Республика Калмыкия 108 198
09 Карачаево-Черкесская республика 20
10 Республика Карелия 200 400
11 Республика Коми 100 200
12 Республика Марий Эл 200 400
13 Республика Мордовия 82 163,9
14 Республика Саха (Якутия) 40 80
15 Республика Северная Осетия — Алания 30 60
16 Республика Татарстан 100 200
17 Республика Тыва 60 136
18 Удмуртская республика 80 200
19 Республика Хакасия 60 100
20 Чеченская республика 36 88
21 Чувашская республика 87 130
22 Алтайский край 100 200
23 Краснодарский край 150 300
24 Красноярский край 51 200
25 Приморский край 150 180
26 Ставропольский край 73 150
27 Хабаровский край 38 90
28 Амурская область 200 400
29 Архангельская область 135 270
30 Астраханская область 39 71
31 Белгородская область 200 400
32 Брянская область 100 200
33 Владимирская область 200 400
34 Волгоградская область 48 230
35 Вологодская область 100 200
36 Воронежская область 60 100
37 Ивановская область 60 90
38 Иркутская область 100 200
39 Калининградская область 138 277
40 Калужская область 90 180
41 Камчатский край 100 200
42 Кемеровская область 40 80
43 Кировская область 100 200
44 Костромская область 100 188
45 Курганская область 200 400
46 Курская область 100 200
47 Ленинградская область 100 200
48 Липецкая область 100 200
49 Магаданская область 125 250
50 Московская область 200 400
51 Мурманская область 50 100
52 Нижегородская область 100 200
53 Новгородская область 100 200
54 Новосибирская область 50 200
55 Омская область 100 200
56 Оренбургская область 100 200
57 Орловская область 60 100
58 Пензенская область 106 212
59 Пермский край 31 62
60 Псковская область 100 200
61 Ростовская область 30 200
62 Рязанская область 200 400
63 Самарская область 150 300
64 Саратовская область 160 310
65 Сахалинская область 100 200
66 Свердловская область 65,6 131,2
67 Смоленская область 200 400
68 Тамбовская область 200 400
69 Тверская область 100 200
70 Томская область 65 150
71 Тульская область 100 200
72 Тюменская область 100 200
73 Ульяновская область 60 120
74 Челябинская область 100 200
75 Забайкальский край 52 104
76 Ярославская область 96 185
77 Москва 200 400
78 Санкт-Петербург 100 200
79 Еврейская авт.обл. 20 40
83 Ненецкий автономный округ 20 40
86 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 140 280
87 Чукотский а.о. 20 40
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 100 200
91 Республика Крым 30 100

Карачаево-Черкесская республика: до 100 л.с. — 20 руб. за каждую лошадиную силу; свыше 100 л.с. до 300 л.с. включительно — 40 руб.; свыше 300 л.с. — 200 руб.

Боцман

Подписаться
Подписаться на

0 комментариев
Inline Feedbacks
Смотреть все комментарии