
Как только Вы «выписываете» из судового билета двигатель вашего маломерного судна, при этом не снимая само плавсредство с учета, оно продолжает облагаться транспортным налогом, но как безмоторное судно.
При этом в качестве налоговой базы выступает единица транспортного средства. Т.е. налоговая ставка фиксированная, независимо от характеристик судна.
Ставки транспортного налога на маломерные суда, не имеющие двигателей за 2020 год по регионам РФ
в рублях, с единицы транспортного средства
| Республика Адыгея | 1050 |
| Республика Алтай | 545 |
| Республика Башкортостан | 1000 |
| Республика Бурятия | 286,1 |
| Республика Дагестан | 500 |
| Республика Ингушетия | 180 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 300 |
| Республика Калмыкия | 500 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 400 |
| Республика Карелия | 2000 |
| Республика Коми | 400 |
| Республика Крым | 400 |
| Республика Марий Эл | 1000 |
| Республика Мордовия | 1000 |
| Республика Саха (Якутия) | 400 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 400 |
| Республика Татарстан | 1000 |
| Республика Тыва | 559,9 |
| Удмуртская Республика | 1500 |
| Республика Хакасия | 400 |
| Чеченская Республика | 672 |
| Чувашская Республика | 737 |
| Алтайский край | 1000 |
| Забайкальский край | 455 |
| Камчатский край | 1500 |
| Краснодарский край | 1500 |
| Красноярский край | 500 |
| Пермский край | 1000 |
| Приморский край | 300 |
| Ставропольский край | 672 |
| Хабаровский край | 560 |
| Амурская область | 600 |
| Архангельская область | 1011 |
| Астраханская область | 606 |
| Белгородская область | 2000 |
| Брянская область | 2000 |
| Владимирская область | 2000 |
| Волгоградская область | 483 |
| Вологодская область | 1000 |
| Воронежская область | 780 |
| Ивановская область | 700 |
| Иркутская область | 396,5 |
| Калининградская область | 1384 |
| Калужская область | 2000 |
| Кемеровская область | 450 |
| Кировская область | 1000 |
| Костромская область | 1052 |
| Курганская область | 2000 |
| Курская область | 2000 |
| Ленинградская область | 2000 |
| Липецкая область | 1000 |
| Магаданская область | 1250 |
| Московская область | 2000 |
| Мурманская область | 1000 |
| Нижегородская область | 1000 |
| Новгородская область | 1000 |
| Новосибирская область | 1000 |
| Омская область | 900 |
| Оренбургская область | 1000 |
| Орловская область | 400 |
| Пензенская область | 1062 |
| Псковская область | 500 |
| Ростовская область | 1000 |
| Рязанская область | 1020 |
| Самарская область | 669 |
| Саратовская область | 1000 |
| Сахалинская область | 1000 |
| Свердловская область | 656,1 |
| Смоленская область | 2000 |
| Тамбовская область | 2000 |
| Тверская область | 200 |
| Томская область | 550 |
| Тульская область | 1150 |
| Тюменская область | 800 |
| Ульяновская область | 700 |
| Челябинская область | 1000 |
| Ярославская область | 750 |
| Москва | 2000 |
| Санкт-Петербург | 1000 |
| Севастополь | 400 |
| Еврейская автономная область | 1000 |
| Ненецкий АО | 200 |
| Ханты-Мансийский АО | 1200 |
| Чукотский АО | 800 |
| Ямало-Ненецкий АО | 600 |
