О том, что в настоящее время представляет из себя транспортный налог на водный транспорт, как он подсчитывается и уплачивается читайте в статье Транспортный налог на лодки и катера 2017: по субъектам и объектам.
Собственно, материал, который Вы сейчас читаете, можно считать частью второй статьи выше: ставки налога на гидроциклы выведены в отдельную запись, чтобы не перегружать базовый материал дополнительными огромными таблицами.
Поэтому здесь приведу только ставки по регионам без философских рассуждений и личных мыслей «по поводу».
Скажу только, что обладание гидроциклом становится настолько дорогим удовольствием, что в некоторых регионах транспортный налог на «гидрик» за год может составить 1\3 от его стоимости. Гидроцикл — это больше роскошь, чем средство передвижения. Тут спорить не о чем. Однако низкая сознательность отдельных граждан, в сочетании с низкими штрафами за отсутствие государственной регистрации, рождает здесь некоторые проблемы.
Как и в ситуации с лодками\катерами ставки налога разные, в зависимости от региона.
Ставки транспортного налога на гидроциклы в 2017 году по субъектам РФ
Код | Субъект РФ | Налоговая ставка с каждой лошадиной силы, руб. | |
---|---|---|---|
до 100 л.с. включительно | свыше 100 л.с. | ||
01 | Республика Адыгея | 100 | 200 |
02 | Республика Башкортостан | 125 | 250 |
03 | Республика Бурятия | 69,4 | 138,8 |
04 | Республика Алтай | 50 | 100 |
05 | Республика Дагестан | 68 | 133 |
06 | Республика Ингушетия | 25 | 50 |
07 | Кабардино-Балкарская республика | 40 | 75 |
08 | Республика Калмыкия | 135 | 248 |
09 | Карачаево-Черкесская республика | 50 | 115 |
10 | Республика Карелия | 250 | 500 |
11 | Республика Коми | 125 | 250 |
12 | Республика Марий Эл | 125 | 250 |
13 | Республика Мордовия | 102,5 | 204,8 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 50 | 100 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 50 | 75 |
16 | Республика Татарстан | 125 | 250 |
17 | Республика Тыва | 67 | 139 |
18 | Удмуртская республика | 125 | 200 |
19 | Республика Хакасия | 100 | 200 |
20 | Чеченская республика | 46 | 83 |
21 | Чувашская республика | 74 | 153 |
22 | Алтайский край | 125 | 250 |
23 | Краснодарский край | 125 | 250 |
24 | Красноярский край | 50 | 75 |
25 | Приморский край | 150 | 150 |
26 | Ставропольский край | 89 | 179 |
27 | Хабаровский край | 54 | 110 |
28 | Амурская область | 250 | 500 |
29 | Архангельская область | 169 | 338 |
30 | Астраханская область | 100 | 266 |
31 | Белгородская область | 250 | 500 |
32 | Брянская область | 50 | 100 |
33 | Владимирская область | 250 | 500 |
34 | Волгоградская область | 144 | 288 |
35 | Вологодская область | 125 | 250 |
36 | Воронежская область | 60 | 100 |
37 | Ивановская область | 100 | 200 |
38 | Иркутская область | 52,5 | 105 |
39 | Калининградская область | 173 | 346 |
40 | Калужская область | 100 | 200 |
41 | Камчатский край | 125 | 250 |
42 | Кемеровская область | 60 | см. примечание |
43 | Кировская область | 125 | 250 |
44 | Костромская область | 125 | 264 |
45 | Курганская область | 200 | 300 |
46 | Курская область | 125 | 250 |
47 | Ленинградская область | 125 | 250 |
48 | Липецкая область | 125 | 250 |
49 | Магаданская область | 156 | 313 |
50 | Московская область | 250 | 500 |
51 | Мурманская область | 125 | 250 |
52 | Нижегородская область | 125 | 250 |
53 | Новгородская область | 125 | 250 |
54 | Новосибирская область | 62,5 | 125 |
55 | Омская область | 100 | 225 |
56 | Оренбургская область | 125 | 250 |
57 | Орловская область | 75 | 150 |
58 | Пензенская область | 159 | 287 |
59 | Пермский край | 39 | 78 |
60 | Псковская область | 125 | 200 |
61 | Ростовская область | 125 | 250 |
62 | Рязанская область | 250 | 500 |
63 | Самарская область | 188 | 375 |
64 | Саратовская область | 210 | 410 |
65 | Сахалинская область | 125 | 250 |
66 | Свердловская область | 82,4 | 164,1 |
67 | Смоленская область | 250 | 500 |
68 | Тамбовская область | 250 | 500 |
69 | Тверская область | 125 | 250 |
70 | Томская область | 71 | 170 |
71 | Тульская область | 125 | 250 |
72 | Тюменская область | 100 | 200 |
73 | Ульяновская область | 80 | 150 |
74 | Челябинская область | 125 | 250 |
75 | Забайкальский край | 65 | 130 |
76 | Ярославская область | 30 | 60 |
77 | Москва | 250 | 500 |
78 | Санкт-Петербург | 125 | 250 |
79 | Еврейская авт.обл. | 25 | 50 |
83 | Ненецкий автономный округ | 25 | 50 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 75 | 250 |
87 | Чукотский а.о. | 25 | 50 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 75 | 250 |
91 | Республика Крым | 50 | 100 |
Примечание. В Кемеровской области ставки транспортного налога на гидроциклы (с каждой лошадиной силы) следующие: до 100 л.с. (включительно) — 60 руб., свыше 100 л. с. до 150 л. с. (включительно) — 110 руб., свыше 150 л. с. — 150 руб.