Содержание
Buster XL
Длина: 5,94 м. Ширина: 2,15 м. Вес: 560кг. Разрешенная мощность ПЛМ: 60-115л.с.
Скорость в узлах означает количество морских миль пройденных за 1 час. Для перевода в км/ч нужно умножить скрость в узлах на 1,852. Т.е. скорость 10 узлов равна 18,52 км/ч.
1 морская миля = 1,852 км.
| Yamaha F100 | Yamaha F115 | ||||||||
| 2 человека на борту | 2 человека на борту | ||||||||
| Расход топлива | Расход топлива | ||||||||
| Об/мин. | Скорость (узлы) | л/ч | л/мор. милю | Об/мин. | Скорость (узлы) | л/ч | л/мор. милю | ||
| 5800 5500 5000 4500 | 37,2 34,0 31,4 27,2 | 33,4 27.8 22.9 17,7 | 0,90 0,82 0,73 0,65 | 5900 5400 4900 4400 | 38,8 34,5 31.4 26.5 | 37.5 28.6 23,0 17,4 | 0,97 0,83 0,73 0,66 | ||
| 4 человека на борту | 4 человека на борту | ||||||||
| Расход топлива | Расход топлива | ||||||||
| Об/мин. | Скорость (узлы) | л/ч | л/мор. милю | Об/мин. | Скорость (узлы) | л/ч | л/мор. милю | ||
| 5700 5500 5000 4500 | 36,0 33,2 30,0 25,8 | 32,5 27,5 23,2 18,0 | 0,90 0,83 0,77 0,70 | 5800 5300 4800 4300 | 38,0 33,5 30,3 25,0 | 37,0 28,0 22,5 17,5 | 0,97 0,84 0,74 0,70 | ||
| Технические харктеристики ПЛМ | Технические харктеристики ПЛМ | ||||||||
| Модель: Цилиндров/Рабочий объем: Рекомендованные Об/мин.: Передаточное число: Вес: | F100DETL 4/1596 мл. 5000-6000 2,30:1 170 кг. | Модель: Цилиндров/Рабочий объем: Рекомендованные Об/мин.: Передаточное число: Вес: | F115AETL 4/1741 мл. 5000-6000 2,15:1 190 кг. | ||||||
| Условия испытаний | Условия испытаний | ||||||||
| ПЛМ, модельный год Винт: Монтажная выс. (над транцем): Угол наклона ПЛМ: Температура воздуха: | 2011 12 5/8 x 21 «-K 36 мм Power Trim + 15° C (море) | ПЛМ, модельный год Винт: Монтажная выс. (над транцем): Угол наклона ПЛМ: Температура воздуха: | 2003 13 x 19 «-K(SS) 36 мм Power Trim + 5° C (море) | ||||||
