Приложение № 5
к Правилам плавания судов
по внутренним водным путям
(пп. 79, 81)
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, СОБЛЮДАЕМЫЕ СУДАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ВВП
Минимальные запасы по глубине (минимальные запасы воды под днищем судна)
N п/п | Глубина судового хода (см) | Для судов (составов) | Для плотов независимо от характера грунта (см) | |
при песчаном и галечном грунте (см) | при каменистом грунте (см) | |||
1 | 150 и менее | 10 | 15 | 20 |
2 | От 151 до 300 | 15 | 20 | 25 |
3 | 301 и более | 20 | 25 | 30 |
Примечание: значение запасов показывает разницу между фактической глубиной на конкретном участке ВВП и наибольшей осадкой судна на стоянке.
Минимальные запасы по высоте при прохождении судов под мостами
N п/п | Высота моста над рабочим (фактическим) уровнем воды (м) | На свободных реках и водохранилищах (м) | На зарегулированных участках (м) |
1 | 10,0 и менее | 0,2 | 0,1 |
2 | От 10,1 до 13,0 | 0,3 | 0,1 |
3 | От 13,1 до 16,0 | 0,4 | 0,2 |
4 | 16,1 и более | 0,5 | 0,2 |
Примечание: минимальные запасы по высоте при прохождении судов под мостами указаны без учета волнения.